核心价值观
至勤至精,至诚至善
| 功 能 | 参数 | AVM256 | |
| 实时测量 值 |
电 压 | V1,V2,V3,Vlnavg;V12,V23,V31,Vllavg | ● |
| 电 流 | 11,12,13,In,lavg | ● | |
| 有功功率 | P1,P2,P3,Psum | ● | |
| 无功功率 | Q1,Q2,Q3,Qsum | ● | |
| 视在功率 | S1,S2,S3,Ssum | ● | |
| 功率因数 | PF1,PF2,PF3,PF | ● | |
| 频 率 | F | ● | |
| 电 能 | 有功电能 | Ep_imp,Ep_exp,Ep_total,Ep_net,单相有功电能 | ● |
| 无功电能 | Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net,Eq_Q1,Eq_ Q2,Eq_Q3,Eq_Q4,单相无功电能 | ● | |
| 视在电能 | Es,单相视在电能 | ● | |
| 需 量 | 电流需量 | Dmd_1,Dmd_12,Dmd_13 | ● |
| 功率需量 | Dmd_Psum,Dmd_Qsum,Dmd_Ssum | ● | |
| 分时计量 | 电能和最大需量 | 4费率,分时段计量各种有功、无功、视在的电能和最大需量 | ● |
| 最值统计 | 当前最大值最小值 统计和时间标签 |
各相/线电压,各相电流,系统有功/无功功率,系统视在功率,功率因数,频率,系统有功/无功需量,系统视在需量, 电压/电流不对称度,各相(线)电压畸变率,各相电流畸变率,三相电流需量 |
● |
| 电力品质 | 电压三相不平衡度 | U_unbl | ● |
| 电流三相不平衡度 | I_unbl | ● | |
| 各相(线)电压谐波畸变率 | THD_V1,THD_V2,THD_V3 | ● | |
| 各相电流谐波畸变率 | THD_I1,THD_I2,THD_13 | ● | |
| 电压各次谐波 | 2~63次各次谐波含有率 | ● | |
| 电流各次谐波 | 2~63次各次谐波含有率 | ● | |
| 相 角 | 电压相角,电流相角 | Voltage Phase Angle,Current Phase Angle | ● |
| 报 警 | 越限报警 | 频率,各相电压,三相电压平均值,各线电压,线电压均值,各相电流,电流均值,中线电流,各相有功/无功功率, 三相总有功/总无功功率,各相视在功率,三相总视在功率,各相功率因数,三相总功率因数,各相(线)电压谐 波畸变率,各相电流谐波畸变率,有功功率需量,无功功率需量,视在功率需量,各相电流需量,温度测量量报警 |
● |
| 波形记录 | 电压波形、电流波形 | 电压波形和电流波形 | ◎ |
| 时 钟 | 实时时钟 | 年、月、日、时、分、秒 | ● |
| 接线调整 | 电流接线方向可设定调整 | 可由通讯或面板按键调整 | ● |
| 时 间 | 运行小时数 | Hour | ● |
| I/O选项 | 扩展I/O模块:AVM2-101 | 6DI、2RO和1路24V内置直流电源 | ◎ |
| 温度选项 | 扩展无线测温模块:无线温度 采集模块AVM2-RT和温度探头 AVM2-SRT |
支持1~18路无线温度探头 | ◎ |
| 扩展有线测温模块:AVM2-T6-2RO | 6路温度测量,两路RO输出 | ◎ | |
| 通 信 | RS485接□(标配) | Modbus®-RTU | ● |
| 第二路RS485接口 | Modbus®-RTU协议 | ◎ | |
| 网络(扩展通讯模块) | Modbus-TCP协议,2路RJ45网口 | ◎ | |
| 显示方式 | 大屏幕高清晰液晶(LCD)显示 | ||
| 外形尺寸 | 96×96×63.5mm(开口尺寸:92×92mm) | ||