核心价值观
至勤至精,至诚至善
| 功能 | 参数 |
| 监控报警 | 项目:剩余电流报警、温度报警 响应时间:<10s 显示误差:≤5% 报警方式:蜂鸣器间隔0.5s响一次,报警灯闪烁。 |
| 故障报警 | 项目:主电故障、备电故障、通信断路故障、传感器连线故障 响应时间:<100s 报警方式:蜂鸣器常响、故障灯闪烁。 |
| 带载设备容量 | ≤512点 |
| 记录存储 | 20000条监控报警记录、20000条故障报警记录 |
| 自检项目 | 指示灯、蜂鸣器、显示屏 |
| RO控制输出 | 3组RO,AC250V/DC30V,3A |
| 通讯 | 向下通讯:8路RS485总线接口 |
| 向上通讯:1路以太网口,10/100M自适应 | |
| 通讯距离:<1000米 | |
| 操作方式 | 触控屏操作、按键操作 |
| 显示方式 | 7英寸液晶触控屏 |
| 打印机 | 微型热敏打印机 |
| 打印纸 | 普通热敏纸,57.5×030mm |
| 防护等级 | IP30 |
| 外形尺寸 | 530mm×400mm×123mm |
| 标准符合性 | GB14287.1-2014《电气火灾监控系统第1部分:电气火灾监控设备》 |