核心价值观
至勤至精,至诚至善
| 功能 | 参数 | |
| 电能质量标准 | 电能质量测量标准 谐波 |
GB/T17626.30 S/A级(IEC 61000-4-30 Class S/A) |
| GB/T17626.7A级(IEC 61000-4-7 Class A) | ||
| 电能质量测量 | 谐波 | 总谐波畸变率 |
| 2~63次谐波幅值、相角、畸变率 | ||
| 间谐波 | 总间谐波畸变率 | |
| 0~63次间谐波幅值、畸变率 | ||
| 电压偏差 | 各相电压上偏差、下偏差 | |
| 频率偏差 | 频率上偏差、下偏差 | |
| 不平衡度 | 电压、电流不平衡度 | |
| 序分量 | 电压、电流正序/负序/零序分量 | |
| 相位角 | 电压、电流相位角 | |
| 电能质量分析与 记录 |
电压暂升事件记录 | 50000条事件记录; 可触发RO动作、波形记录、高速有效值记录等 |
| 电压暂降事件记录 | ||
| 冲击电流事件记录 | ||
| ITIC/SEMI曲线 | 可通过网页、显示界面展示 | |
| 能够正确评估暂态电能质量事件的危害程度,以及电力设备对电压干扰的耐受能力 | ||
| 实时参数测量 | 高速有效值 | 周波有效值 |
| 实时参数 | 频率、电压、电流、有功功率、无功功率等 | |
| 电能计量 | 实时电能 | 正向/反向/净/总/四象限的各相以及总有功电能、无功电能、视在电能;支持基波电能和全波电能 |
| 分时电能 | 支持8费率;2套独立的费率日历表 | |
| 实时需量 | 各相电流需量、正向/反向的各相以及总有功功率需量、无功功率需量、视在功率需量 | |
| 需量 | 预测需量 | |
| 需量最值 | 各费率下需量最值 | |
| 越限报警 数据记录 |
参量报警记录 | 报警规则达50条;报警记录达1000条 |
| 高速有效值记录 | 记录电压、电流、功率等半周波数据 | |
| 波形记录 | 记录电压和电流波形数据, COMTRADE格式 | |
| 最值记录 | 实时参数最大值和最小值记录 | |
| 电能结算记录 | ||
| 电能冻结记录 | 日冻结、月冻结、年冻结、定时冻结、瞬时冻结、约定冻结等 | |
| 实时量定时记录 | 1~4组 | |
| 存储空间 | 总容量 | 256MByte |
| 时钟 | 年月日时分秒 | 支持SNTP校时、Modbus校时、网页校时 |
| 时间 | 运行小时数、负载小时数、本次上电运行时间 | |
| 系统日志 | 记录与仪表操作有关系的事件信息 | |
| IO | DO | 1路DO,脉冲输出、报警输出、电能质量事件输出等 |
| 扩展I/O模块: AVM29-I01 | 6DI和2RO | |
| 通信 | RS485接口 | Modbus-RTU;DNP;BACnet-MS/TP |
| 以太网接口 | 10M/100M自适应 | |
| TCP/IP;Modbus-TCP;SNTP;SMTP;Https;DNP;BACnet-IP;Http推送;IEC61850;MQTT | ||
| 蓝牙接口 | ||
| 显示方式 | 4寸TFT彩色触摸屏 (分辨率:480×480) |
测量值、电能值、矢量图、波形图、ITIC/SEMI曲线、谐波柱状图、电能质量事件记录等 |
| 外形尺寸 | 98×98×96mm(开口尺寸: | 92×92mm) |